TARIFS
Tarifs Camping 2010
Tarif en Euros
et par NUIT (midi à midi)
du 01/02
au 26/06
du 26/06
au 10/07
du 10/07
au 21/08
du 21/08
au 04/09
du 04/09
au 30/11
Forfait de base 13,40 18,55 20,50 18,55 13,40
Personne (10 ans et +) 5,05 5,95 6,45 5,95 5,05
Enfant - de 10 ans 3,75 4,40 4,55 4,40 3,75
Enfant - de 2 ans 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Animal 3,00 3,65 4,40 3,65 3,00
Electricité (5A) 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35
Plateforme (électricité+eau) 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95
Voiture supplémentaire 3,00 3,35 3,60 3,35 3,00
Garage mort 4,40 8,95 20,50 8,95 4,40
Taxe de séjour 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Tarif visiteur (à la journée) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Forfait de Base = 1 emplacement délimité pour tente ou caravane + 1 personne + 1 véhicule. 6 personnes maximum sur l’emplacement.
   
 

 

   

 

Tarifs Locations 2010
Tarif en Euros et par Semaines (samedi 17h au samedi 11h) du 01/02
au 26/06
du 26/06
au 10/07
du 10/07
au 21/08
du 21/08
au 04/09
du 04/09
au 30/11
Bungalow toilé (5 pers) 300 465 490 465 300
Chalet Fabre (5 pers) 435 740 820 740 435
Mobil Home O’hara (4 pers) avec terrasse 395 710 750 710 395
Mobil Home O’hara (4/6 pers) avec terrasse 405 715 795 715 405
Mobil Home O’hara (6/8 pers) avec terrasse 455 775 860 775 455
Mobil Home Résidenciel
(4/6 pers ou 6/8 pers) terrasse
525 835 920 835 525
Animal / jour 3,00 3,65 4,40 3,65 3,00
Voiture supplémentaire / jour 3,00 3,35 3,60 3,35 3,00
Taxe de séjour / jour 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55
Tarif visiteur (à la journée) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Ces prix s’entendent pour le nombre maximum de personnes inscrites et le stationnement de 1 véhicule.
Avant le 1er juillet et après le 31 août :
Tarifs week-end en mobil home 4/6 ou 6/8 pers : 1 nuit : 50- 2 nuits : 80 - 3 nuits : 100 - 4 nuits : 120
Offre spéciale : 1 semaine achetée, 1 semaine offerte en mobil home 4/6 ou 6/8 pers

Camping**** l'Univers - Route des Lacs - 40170 LIT ET MIXE - Tel 05 58 42 83 37 - Fax 05 58 42 41 28 - E-mail : camping-univers@wanadoo.fr